Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Marburg 1868
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Baum | Appolonia | Marburg | Ketzerbach 497 | ||
|  | Baum | Christian | Hülfssteueraufseher | Marburg | Elisabeththor 521 | |
|  | Baum | Christoph | Schreinermstr. | Marburg | Reitgasse 270 | |
|  | Baum | Daniel | Töpferges. | Marburg | Ketzerbach 469 | |
|  | Baum | Daniel | Schreinermstr. | Marburg | Zwischenhausen 449 | |
|  | Baum | Daniel sen. | Weißbindermstr. | Marburg | Ketzerbach 505 | |
|  | Baum | Eleonore | Marburg | Zwischenhausen 446 | ||
|  | Baum | Elis. | Marburg | Weidenh. Thor 760 | ||
|  | Baum | Heinrich | Schreinermstr. | Marburg | Reitgasse 270 | |
|  | Baum | Heinrich | Weißbindermstr. | Marburg | Ketzerbach 505 | |
|  | Baum | Joh. | Weißbindermstr. | Marburg | Ketzerbach 497 | |
|  | Baum | Joh. | Maurermstr. | Marburg | Weidenhausen 660 | |
|  | Baum | Joh. | Marburg | Ketzerbach 495 | ||
|  | Baum | Joh. | Marburg | Weidenh. Thor 760 | ||
|  | Baum | Kath. | Näherin | Marburg | Hofstadt 235 | |
|  | Baum | Meyer | Handelsmann | Marburg | Grün 604 | |
|  | Baum | Peter | Weißbindermstr. | Marburg | Ketzerbach 507 | |
|  | Baum | Wilh. | Weißbindermstr. | Marburg | Ketzerbach 497 | |
|  | Baum | Wilh. | Weißbinderges. | Marburg | Ketzerbach 478 | |
|  | Baumbach von | Wilh. | Marburg | Elisabeththor 836 | ||
|  | Bayrhoffer | W. G. C. J. | Stud. Naturw. | Marburg | Untergasse 220 | |
|  | Becker | Carl | Stud. Phil. | Marburg | Steinweg 398 1/2 | |
|  | Becker | Elisab. | Marburg | Weidenhausen 692 | ||
|  | Becker | Ernstine | Näherin | Marburg | Reitgasse 268 | |
|  | Becker | Gerh. | Marburg | Wettergasse 308 | 
