Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Marburg 1868
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Spach | Wilh. | Seifensieder | Marburg | Steinweg 389 | |
|  | Spangenberg | A.G. | Stud. Jur. | Marburg | Ritterstraße 112 1/2 | |
|  | Spangenberg | Ant. Jak. | Landbaumeister a.D. | Marburg | Ritterstraße 112 1/2 | |
|  | Spangenberg | Jakobine, Karoline, Pauline, Marie u. Bertha | Marburg | Schloßberg 100 | ||
|  | Spangenberg | Karl | Amtsgerichtsrichter | Marburg | Ritterstraße 109 | |
|  | Spangenberg | Sophie | Marburg | Ritterstraße 109 | ||
|  | Spanknebel | Johs. | Krankenwärter | Marburg | Pilgrimstein 846 | |
|  | Specht, von | Friedr. | General-Lieutenant a.D. | Marburg | Elisabeththor 836 | |
|  | Spill | Michael | Briefträger | Marburg | Steinweg 391 | |
|  | Spörhase | Friedr. | Uhrmacher | Marburg | Neustadt 371 | |
|  | Stachelroth | Wilh. | Stud. Med. | Marburg | Wettergasse 307 | |
|  | Stadler | Eleonore | Marburg | Renthof 341 | ||
|  | Stamm | Georg | Lieutenant | Marburg | Ketzerbach 474 | |
|  | Stamm | Marburg | Zwischenhausen 431 | |||
|  | Stang | Christine | Marburg | Hirschberg 256 | ||
|  | Stang | Georg | Schuhmachermstr. | Marburg | Untergasse 215 | |
|  | Stang | Karl | Metzgermstr. | Marburg | Lahnthor 570 | |
|  | Stang | Katharine | Aufwärterin | Marburg | Barfüßerstraße 24 | |
|  | Stang | Margarethe | Marburg | Kugelgasse 163 | ||
|  | Stang | Martin | Schreinermstr. | Marburg | Schloßtreppe 98 | |
|  | Stark, v. | Fr. | Ober-R. | Marburg | Steinweg 54 | |
|  | Staubesand | Karl | Kaufm. | Marburg | Wettergasse 297 | |
|  | Staubesand | Louise | Putzmacherin | Marburg | Wettergasse 297 | |
|  | Stecher | Joh. Wilh. | Taglöhner | Marburg | Kugelgasse 115 | |
|  | Stegmann | Friedr. Ludw. | Marburg | Renthof 343 | 
