Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Marburg 1868
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Döring | Jakob | Steinhauermstr. | Marburg | Ketzerbach 478 | |
|  | Döring | Konr. | Steinhauermstr. | Marburg | Ketzerbach 474 | |
|  | Döring | Aufwärterin | Marburg | Hofstadt 225 | ||
|  | Dörlam | Elis. | Putzmacherin | Marburg | Steinweg 533 | |
|  | Dörnberg, von | Sophie | Marburg | Untergasse 208 | ||
|  | Dörr | Elis. | Marburg | Reitgasse 287 | ||
|  | Dörr | Georg | Restaurateur | Marburg | Reitgasse 287 | |
|  | Dörr | Kasp. | Schneidermstr. | Marburg | lange Gasse 188 | |
|  | Dörrbecker | Elis. | Krankenwärterin | Marburg | Pilgrimstein 846 | |
|  | Dörrbecker | Johs. | Schneider | Marburg | Wendelgasse 142 | |
|  | Dörrbecker | Kath. | Wäscherin | Marburg | Wendelgasse 142 | |
|  | Dörrlam | Heinr. | vorm. Bäckermstr. | Marburg | Weidenhausen 655 | |
|  | Dörrlam | Moritz | Kaufm. | Marburg | Reitgasse 286 | |
|  | Dülfer | Wilhelm | Bahnarbeiter | Marburg | lange Gasse 186 | |
|  | Düngel | Katharine | Marburg | Ketzerbach 487 | ||
|  | Düster | Wilhelm | Consist.-Kanzlist u. Repositar | Marburg | Barfüßerstraße 56 | 
