Historic Addressbooks All entries of Adressbuch Bremen 1904
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Nahrmann | Joh. | Bremen | Meer, Am schwarzen 87 | ||
|  | Nahrmann | Joh. Christn. Heinr. | Arbeiter | Bremen | Prangenstr. 28 | |
|  | Nahrmann | Joh. Heinr. | Bremen | Meer, Am schwarzen 47 | ||
|  | Nahrmann | Lür | Arbeiter | Bremen | Lessingstr. 14 | |
|  | Nahrmann | Otto Friedr. Heinr. | Arbeiter | Bremen | Meyerstr. 178 | |
|  | Nahrmann | Wilh. | Schlosser | Bremen | Gröpelingerdeich 58 | |
|  | Nahrmann | Wilh. | Bremen | Gröpelingerdeich 72 | ||
|  | Nahrmann | Wilh. | Tischlermeister | Bremen | Meyerstr. 178 | |
|  | Nahrstedt | Karl Heinr. | Professor | Bremen | Schönhausenstr. 5 | |
|  | Nahrwold | Heinr. Diedr. Christ. | Arbeiter | Bremen | Buntentorssteinweg 534 | |
|  | Nahrwold | Herm. Friedr. Wilh. | Dreher | Bremen | Buntentorssteinweg 534 | |
|  | Najes | Heinr. Friedr. Christoph | Briefträger | Bremen | St. Magnusstr. 60 | |
|  | Najork | Friedr. Wilh. Paul | Arbeiter | Bremen | Weizenkampstr. 39 | |
|  | Nakladal | Ad. Emil Otto | Anstreicher | Bremen | Elisabethstr. 87 | |
|  | Nannen | Christn. | Maler | Bremen | Hempenweg 19 | |
|  | Nannen | Joh. | Bremen | Süsterstr. 3a | ||
|  | Nannen | Theod. Ludolf Heinr. | Bremen | Hundestr., Kleine 6a | ||
|  | Nannenga | Ibeling | Arbeiter | Bremen | Wiechmannsstr. 42 | |
|  | Nanninga | Gerh. Cornel | Lehrer | Bremen | Baumstr. 5 | |
|  | Nanninga-Hennings | Aug. Friedr. | Bremen | Stephanitorsbollwerk 24 | ||
|  | Napp | Christn. Gust. | Bremen | Wall, Am 180 | ||
|  | Nappe | Aug. | Schneidermeister | Bremen | Falkenstr. 13 | |
|  | Nappe | Aug. Friedr. Wilh. | Lehrer | Bremen | Utbremerstr. 153 | |
|  | Narajek | Joh. | Arbeiter | Bremen | Mandelstr. 13 | |
|  | Narr | Joh. Christ. Heinr. | Heizer | Bremen | Lutherstr. 73 | 
