Historische Adressbücher Einträge aus Adressbuch für den Kreis Neumarkt 1940
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Schellmann | Richard | Landwirt | Hausdorf | 13 | |
|  | Schellwanich | Johanna | Rentnerin | Radaxdorf | ||
|  | Schellwitz, von | Georg | Landrat | Neumarkt | Breslauer Straße 4 | |
|  | Scheloske | Berta | Landwirtin | Gloschkau mit Berggloschkau, Ganserau, Odervorwerk, Schäferberg u. Rothermühle | ||
|  | Scheloske | Erich | Schiffer | Maltsch a. d. Oder | Kohlenstr. 25 | |
|  | Scheloske | Erich | Zimmermann | Gloschkau mit Berggloschkau, Ganserau, Odervorwerk, Schäferberg u. Rothermühle | ||
|  | Scheloske | Ernst | Dachdecker | Gloschkau mit Berggloschkau, Ganserau, Odervorwerk, Schäferberg u. Rothermühle | ||
|  | Scheloske | Franz | Neumarkt | Breite Str. 36 | ||
|  | Scheloske | Franz | Bahnarbeiter | Maltsch a. d. Oder | Jahnstr. 10 | |
|  | Scheloske | Franz | Bauer | Schweinitz b. Kanth mitt OT Erlenhain | 4 | |
|  | Scheloske | Karl | Landwirt | Wilxen mit Kirschberg u. Rittergut Trautensee | 121 | |
|  | Scheloske | Paul | Landwirt, Ortsbauernführer u. Bürgermeister | Tschirnau | ||
|  | Scheloske | Pauline | Arbeiterin | Stephansdorf mit Bahnhof Neumarkt u. den OT Raschdorf, Vogelherd, Schweinberg, Jäschkendorf u. Schwarze Schäferei | ||
|  | Scheloske | Stephan | Arbeiter | Neumarkt | Bahnhofstr. 41 | |
|  | Schemainda | Elisabeth | Hebamme | Rauße | ||
|  | Schemainda | Paul | Rendant | Rauße | ||
|  | Schemberg | Albina | Stephansdorf mit Bahnhof Neumarkt u. den OT Raschdorf, Vogelherd, Schweinberg, Jäschkendorf u. Schwarze Schäferei | Schweinberg | ||
|  | Schenk | Alfred | Wirtschaftschafter | Bockau | 15 | |
|  | Schenk | August | Schrankenwärter | Wilxen mit Kirschberg u. Rittergut Trautensee | 90 | |
|  | Schenk | August | Motorpflugführer | Kostenblut | ||
|  | Schenk | Erich | Straßenwärter | Marschwitz mit Vorwerk Karolinenhof | ||
|  | Schenk | Hermann | Rentner | Schmellwitz mit OT Onerkwitz | ||
|  | Schenk | Hermann | Bauer | Kostenblut | ||
|  | Schenk | Johann | Rentner | Wilxen mit Kirschberg u. Rittergut Trautensee | 99 | |
|  | Schenk | Johann | Zimmermann | Wilxen mit Kirschberg u. Rittergut Trautensee | 103 | 
