Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch des Bezirks der Amtshauptmannschaft Plauen 1938
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Wunderlich | Max | Bauer | Kauschwitz | 36 | |
|  | Wunderlich | Max | Kraftwagenfahrer | Unterheinsdorf | 69F | |
|  | Wunderlich | Max | Weber | Schneckengrün | 36 | |
|  | Wunderlich | Max | Oberschweizer | Kleingera | 4 | |
|  | Wunderlich | Max | Maurer | Oberlosa | 50D | |
|  | Wunderlich | Max | Rentner | Großfriesen | 40 | |
|  | Wunderlich | Milda | Pausa | Zeulenrodaer Str. 1 | ||
|  | Wunderlich | Oskar | Auszügler | Altensalz | 18 | |
|  | Wunderlich | Oswald | Betriebsassistent | Weischlitz | Bahnhofstr. 1 | |
|  | Wunderlich | Otto | Bauer | Kauschwitz | 59 | |
|  | Wunderlich | Otto | Sticker | Kauschwitz | 46C | |
|  | Wunderlich | Otto | Gastwirt | Fasendorf | 24B | |
|  | Wunderlich | Otto | Zimmerer | Geilsdorf (bei Plauen) | 60 | |
|  | Wunderlich | Paul | Kaufmann | Pausa | Moltkestr. 1 | |
|  | Wunderlich | Paul | Buchhalter | Elsterberg | Vorderer Schloßberg 4 | |
|  | Wunderlich | Paul | Sticker | Kürbitz (bei Plauen) | 28C | |
|  | Wunderlich | Paul | Rentner | Elsterberg | Blücherstr. 1 | |
|  | Wunderlich | Paul | Schlosser | Weischlitz | Plauensche Str. 57 | |
|  | Wunderlich | Paul | Bahnwärter | Geilsdorf (bei Plauen) | 77A | |
|  | Wunderlich | Paul | Bauarbeiter | Leubnitz (bei Plauen) | 57C | |
|  | Wunderlich | Reinhold | Maurer | Geilsdorf (bei Plauen) | 26 | |
|  | Wunderlich | Richard | Eisenbahnangestellter | Neuensalz | 1J | |
|  | Wunderlich | Richard | Werkmeister | Elsterberg | Vorderer Schloßberg 4 | |
|  | Wunderlich | Robert | Weber | Schneckengrün | 27 | |
|  | Wunderlich | Rudolf | Handlungsgehilfe | Pausa | Gartenstr. 6 | 
