Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch des Bezirks der Amtshauptmannschaft Plauen 1938
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Söll | Sidonie | Spannerin | Kürbitz (bei Plauen) | 21 | |
|  | Söllinger | Frida | Mehltheuer | 7C | ||
|  | Söllner | Albert | Weber | Elsterberg | Wohnweg am Rasweg 4 | |
|  | Söllner | Albert | Weber | Kleingera | 7E | |
|  | Söllner | Albert | Spinner | Elsterberg | Wallstr. 11 | |
|  | Söllner | Albert | Bauer | Trieb (Jocketa) | 5 | |
|  | Söllner | Albin | Spinner | Coschütz | Feldwiese 40F | |
|  | Söllner | August | Schmiedemeister | Elsterberg | Bahnhofstr. 15 | |
|  | Söllner | Bernhard | Arbeiter | Scholas | 17B | |
|  | Söllner | Christine | Rentnerin | Kleingera | 13 | |
|  | Söllner | Emil | Arbeiter | Möschwitz | 18D | |
|  | Söllner | Enno | Weber | Theuma | 66 | |
|  | Söllner | Helene | Weberin | Elsterberg | Hohndorfer Str. 4 | |
|  | Söllner | Hermann | Emaillierer | Elsterberg | Blücherstr. 8 | |
|  | Söllner | Hermann | Vorarbeiter | Elsterberg | Wohnweg am Rasweg 4 | |
|  | Söllner | Hermann | Hofarbeiter | Elsterberg | Wallstr. 3 | |
|  | Söllner | Hugo | Tischlermeister | Leubnitz (bei Plauen) | 40 | |
|  | Söllner | Ida | Rentnerin | Brockau | 27 | |
|  | Söllner | Karl | Förster | Gutenfürst (bei Plauen) | 32 | |
|  | Söllner | Klara | Näherin | Elsterberg | Wallstr. 3 | |
|  | Söllner | Lina | Rentnerin | Jößnitz | 33E | |
|  | Söllner | Louis | Rentner | Elsterberg | Schulstr. 38 | |
|  | Söllner | Martin | Bauer | Kleingera | 18 | |
|  | Söllner | Max | Jagdaufseher | Kemnitz (bei Plauen) | 32 | |
|  | Söllner | Max | Weber | Coschütz | Feldwiese 19 | 
