Historische Adressbücher Einträge aus Adreßbuch des Bezirks der Amtshauptmannschaft Plauen 1938
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Michel | Paul | Zimmerer | Zobes | 39D | |
|  | Michel | Reinhard | Gastwirt | Zobes | 1 | |
|  | Michel | Richard | Rentnerin | Zobes | 7 | |
|  | Michel | Rudolf | Beamter | Kürbitz (bei Plauen) | ||
|  | Michel | Wilhelm | Stellmacher | Mühltroff | Hauptstr. 102 | |
|  | Michel | Willi | Landwirt | Zobes | 49 | |
|  | Mierendorf | Wilhelm | Landwirt | Stöckigt | 27 | |
|  | Miethe | Bernhard | Geschäftsinhaber | Kauschwitz | 82F | |
|  | Militzer | Albert | Stickmaschinenbesitzer | Pausa | Georgstr. 20 | |
|  | Militzer | Enno | Zementarbeiter | Pöhl | 39 | |
|  | Militzer | Erich | Maurer | Pausa | Bismarckstr. 7 | |
|  | Militzer | Franz | Gutsbesitzer | Mißlareuth | 52 | |
|  | Militzer | Friedrich | Sticker | Ebersgrün | 61 | |
|  | Militzer | Fritz | Gerbereiarbeiter | Elsterberg | Moschwitzer Str. 19 | |
|  | Militzer | Fritz | Landwirt | Dröswein | 7 | |
|  | Militzer | Kurt | Straßenwart | Tobertitz | 18 | |
|  | Militzer | Kurt | Zementarbeiter | Möschwitz | 40 | |
|  | Militzer | Marianne | Schneiderin | Elsterberg | Friedrichstr. 3A | |
|  | Militzer | Marta | Zigarreneinlegerin | Elsterberg | Gartenstr. 7 | |
|  | Militzer | Oswald | Drahtweber | Pausa | Hermann-Pfeifer-Str. 75 | |
|  | Militzer | Paul | Zimmerer | Thierbach (Pausa) | 49B | |
|  | Militzer | Paul | Weber | Elsterberg | Friedrichstr. 3A | |
|  | Militzer | Richard | Weber | Elsterberg | Ziegelstr. 1 | |
|  | Militzer | Richard | Weber | Elsterberg | Gartenstr. 11 | |
|  | Militzer | Richard | Monteur | Pausa | Hans-Schemm-Str. | 
