Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1939
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Zintel | Martin V. | Invalide | Bürstadt | Steinlachstraße 23 | |
|  | Zintel | Martin VI. | Fabrikaufseher | Hofheim | Kirchstraße 36 | |
|  | Zintel | Michael | Invalide | Worms | In den Trumpen 32 | |
|  | Zintel | Val. IV. | Arbeiter | Hofheim | Adolf-Hitler-Straße 49 | |
|  | Zintel | Valentin | Pflasterer | Bürstadt | Magnusstraße 27 | |
|  | Zintel | Valentin III. | Pflästerer | Hofheim | Adolf-Hitler-Straße 42 | |
|  | Zintel | Wilhelm | Erdarbeiter | Worms | Plattweg 44 | |
|  | Zintel | Willi | Arbeiter | Hofheim | Luisenstraße 1 | |
|  | Zipf | Frieda | Rentnerin | Worms | Hobelsbergerstraße 62 | |
|  | Zipf | Hugo | Bäcker | Lampertheim | Wilhelmstraße 26 | |
|  | Zipp | Margareta | Arbeiterin | Worms | Luginsland 28 | |
|  | Zipperlen | Karl | Bäckermeister | Westhofen | Altbachgasse 2 | |
|  | Zirkel | Karl | Arbeiter | Lampertheim | Viernheimer Straße 71 | |
|  | Zirkelbach | Katharina | Worms | Rheinstraße 24 | ||
|  | Zirkelbach | Therese | Wirtin | Neuhausen | Gaustraße 126 | |
|  | Zirngibl | Wolfgang | Gelderheber | Worms | Wollstraße 12 | |
|  | Zissel | Elisabeth | Worms | Alzeyer Straße 28 | ||
|  | Zitt | Jakob | Schneider | Worms | Arndtstraße 17 | |
|  | Zobel | Franz | Fabrikarbeiter | Worms | Pfalzgrafenstraße 10 | |
|  | Zobel | Harry | Vertreter | Worms | Liebenauer Straße 95 | |
|  | Zobel | Margarete | Worms | Pfalzgrafenstraße 10 | ||
|  | Zobel | Willi | Zimmermann | Worms | Große Fischerweide 7 | |
|  | Zollamt | Worms | ||||
|  | Zollamt Lampertheim | Lampertheim | Römerstraße 61 | |||
|  | Zollamt am Bahnhof | Worms | Liebenauer Feld 1 | 
