Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch (Adreßbuch) für Stadt und Kreis Worms 1939
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lahr | Heinrich | Fabrikarbeiter | Horchheim | Querstraße 13 | |
|  | Lahr | Heinrich | Heppenheim a. d. W. | Peterstraße 5 | ||
|  | Lahr | Heinrich | Invalide | Worms | Große Fischerweide 46 | |
|  | Lahr | Heinrich | Rangierarbeiter | Worms | Mainzer Straße 25 | |
|  | Lahr | Heinrich | Hilfsarbeiter | Westhofen | Hobelsgasse 12 | |
|  | Lahr | Heinrich | Schlosser | Hochheim | Frauenstraße 13 | |
|  | Lahr | Helmuth | Buchhalter | Worms | Pfrimmanlage 95 | |
|  | Lahr | Jakob | Fabrikarbeiter | Leiselheim | Blumenstraße 1 | |
|  | Lahr | Jakob | kaufm. Angestellter | Worms | Peter-Gemeinder-Straße 41 | |
|  | Lahr | Jakob | ohne Beruf | Lampertheim | Friedrichstraße 39 | |
|  | Lahr | Johann | Schmied | Mörstadt | Pfeddersheimer Straße 2 | |
|  | Lahr | Johann | Landwirtin | Osthofen | Horst-Wessel-Straße 3 | |
|  | Lahr | Johann | Platzmeister | Worms | Liebenauer Straße 36 | |
|  | Lahr | Karl | Oefen und Herde | Worms | Stephansgasse 14 | |
|  | Lahr | Karl | Landwirt | Offstein | Bergstraße 1 | |
|  | Lahr | Karl | Oefen und Herde | Worms | Kantstraße 11 | |
|  | Lahr | Katharina | Offstein | Engelsbergerstraße 25 | ||
|  | Lahr | Kathi | Kontoristin | Neuhausen | Grenzstraße 28 | |
|  | Lahr | Ludwig | Schreinergeschäft | Neuhausen | Grenzstraße 28 | |
|  | Lahr | Ludwig | Schreiner | Worms | Valckenbergstraße 16 | |
|  | Lahr | Margarete | Offstein | Wormser Straße 6 | ||
|  | Lahr | Michael | Rentner | Worms | Ludwigstraße 38 | |
|  | Lahr | Otto | Arbeiter | Worms | Würdtweinstraße 4 | |
|  | Lahr | Peter | Kraftfahrer | Osthofen | Oberes Seegäßchen 7 | |
|  | Lahr | Philipp | Imkerei | Dorn-Dürkheim | Ludwigstraße 7 | 
