Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Kreisstadt Plauen i.V. 1950
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Männel | Kurt | Telegraphenmonteur | Plauen (Vogtland) | Schmidstr. 23 | |
|  | Männel | Kurt | Maurer | Plauen (Vogtland) | Max-Liebermann-Str. 19 | |
|  | Männel | Lina | Wirtschafterin | Plauen (Vogtland) | Konradstr. 45 | |
|  | Männel | Ludwig | Rentner | Plauen (Vogtland) | Dobenaustr. 5 | |
|  | Männel | Margarete | Plauen (Vogtland) | Fichtestr., Siedlung "Tomate" | ||
|  | Männel | Margarete | Plauen (Vogtland) | Nobelstr. 35 | ||
|  | Männel | Maria | Stepperin | Plauen (Vogtland) | Röntgenstr. 3 | |
|  | Männel | Marianne | Plauen (Vogtland) | Haselbrunner Str. 1 | ||
|  | Männel | Marie | Plauen (Vogtland) | Pestalozzistr. 36 | ||
|  | Männel | Marta | Filialleiterin | Plauen (Vogtland) | Alte Reichenbacher Str. 74 | |
|  | Männel | Max | Packer | Plauen (Vogtland) | Swerdlowstr. 8 | |
|  | Männel | Max | Firmeninhaber | Plauen (Vogtland) | Oberer Graben 15 | |
|  | Männel | Max | Angestellter | Plauen (Vogtland) | Hegelstr. 44 | |
|  | Männel | Oswin | Landwirt | Plauen (Vogtland) | Möschwitzer Str. 93 | |
|  | Männel | Paul | Behördenangestellter | Plauen (Vogtland) | Holbeinstr. 18 | |
|  | Männel | Paul | Plauen (Vogtland) | Trockentalstr. 13 | ||
|  | Männel | Paul | Angestellter | Plauen (Vogtland) | Talstr. 12 | |
|  | Männel | Richard | Tischler | Plauen (Vogtland) | Paracelsusstr. 12 | |
|  | Männel | Rudolf | kaufm. Angestellter | Plauen (Vogtland) | Antonstr. 56 | |
|  | Männel | Theodor | Kaufmann | Plauen (Vogtland) | Lessingstr. 29 | |
|  | Männel | Walter | Maschinenschlosser | Plauen (Vogtland) | Sandstr. 6 | |
|  | Männel | Walter | Arbeiter | Plauen (Vogtland) | Meßbacher Str. 25 | |
|  | Männel | Walter | Arbeiter | Plauen (Vogtland) | Thiergartner Str. 1 | |
|  | Männel | Willi | Angestellter | Plauen (Vogtland) | Reusaer Str. 21 | |
|  | Männel | Willi | Arbeiter | Stöckigt | 6B | 
