Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für Kreis Rößel 1939
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Augstien | Gerhard | Sägewerksbesitzer | Bischofsburg | Von-Perbandt-Str. 25 | |
|  | Austen | Albert | Landwirt | Frankenau | ||
|  | Austen | Alfons | Landwirt | Klackendorf | ||
|  | Austen | Anton | Landwirt | Klackendorf | ||
|  | Austen | Anton | Altsitzer | Lautern | ||
|  | Austen | August | Stellmachermeister | Glockstein | ||
|  | Austen | August | Stellmachermeister | Glockstein | ||
|  | Austen | Bernhard | Bauer | Frankenau | ||
|  | Austen | Bruno | Landwirt | Santoppen | ||
|  | Austen | Bruno | Kaufmann | Seeburg | Markt 16 | |
|  | Austen | Hugo | Bauer | Lokau | ||
|  | Austen | Johann | Gemeindediener | Glockstein | ||
|  | Austen | Johann | Gemeindediener | Glockstein | ||
|  | Austen | Josef | Arbeiter | Fleming | ||
|  | Austen | Josef | Landwirt | Damerau | ||
|  | Austen | Josef | Bauer | Frankenau | ||
|  | Austen | Paul | Bauer | Frankenau | ||
|  | Austen | Valentin | Maurer | Glockstein | ||
|  | Austen | Valentin | Landwirt | Glockstein | ||
|  | Austen | Valentin | Landwirt | Glockstein | ||
|  | Austen | Valentin | Maurer | Glockstein | ||
|  | Auster | Anton | Bauer | Klawsdorf | ||
|  | Auster | Anton | Bauer | Klawsdorf | ||
|  | Auster | Paul | Jungbauer | Klawsdorf | ||
|  | Auster | Paul | Jungbauer | Klawsdorf | 
