Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für Kreis Rößel 1939
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bahl | August | Rentenempfänger | Bischofsburg | Hindenburgstr. 21 | |
|  | Bahl | Ferdinand | Bauer | Legienen | ||
|  | Bahlo | Amalie | Landwirtin | Seeburg | Abbau 17 | |
|  | Bahr | Anna | Bischofstein | Obermühlensteig 28 | ||
|  | Bahr | Anton | Arbeiter | Seeburg | Schloßfreiheit 4 | |
|  | Bahr | August | Postschaffner | Bischofsburg | Schützenweg 31 | |
|  | Bahr | Bruno | Kaufmann | Bischofstein | Kirchenstraße 5 | |
|  | Bahr | Ernst | Brauereiarbeiter | Bischofstein | Obermühlensteig 28 | |
|  | Bahr | Fritz | Verwaltungsangestellter | Bischofsburg | Johannesgasse 7 | |
|  | Bahr | Georg | Bauer | Seeburg | Abbau 33 | |
|  | Bahr | Hubert | Ziegeleibesitzer | Bischofsburg | Ziegelei Lindenhorst | |
|  | Bahr | Paul | Ziegeleibesitzer | Neudims | ||
|  | Bahr | Willi | Gastwirt | Bischofstein | Waldschenke | |
|  | Bahr | Willy | Maschinenschlosser | Seeburg | Mälzerplatz 3 | |
|  | Baier | Alfred | Manufakturist | Bischofstein | Markt 1 | |
|  | Baier | Erich | Manufakturist | Bischofstein | Markt 1 | |
|  | Ballner | Artur | Leitungsrevisor | Bischofstein | Rößeler Straße 21 | |
|  | Baltrusch | Franz | Deputant | Loßainen | ||
|  | Baltruweit | Eduard | Bahnarbeiter | Klein Bößau | ||
|  | Baltruweit | Eduard | Bahnarbeiter | Klein Bößau | ||
|  | Baltzer | Erika | Diakonisse | Bischofsburg | Markt 10 | |
|  | Balzer | Josef | Maurer | Groß Mönsdorf | ||
|  | Balzer | Josef | Maurer | Groß Mönsdorf | ||
|  | Banaschewski | August | Arbeiter | Groß Köllen | ||
|  | Banaschewski | August | Arbeiter | Groß Köllen | 
