Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für Kreis Rößel 1939
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Moschallski | Helene | ohne Beruf | Seeburg | Burgstraße 5 | |
|  | Moschallski | Josef | Oberstraßenmeister a. R. | Seeburg | Burgstraße 5 | |
|  | Moschallski | Maria | ohne Beruf | Seeburg | Burgstraße 5 | |
|  | Moschallski | Otto | Uhrmachermeister | Seeburg | Marktstraße | |
|  | Moser | Bruno | Kaplan | Groß Bößau | ||
|  | Moser | Bruno | Kaplan | Groß Bößau | ||
|  | Moser | Margarete | Konrektorin | Bischofsburg | Erich-Koch-Str. 20 | |
|  | Mronga | Erfriede | Verkäuferin | Bischofsburg | Von-Mackensen-Str. 6 | |
|  | Mronga | Heinrich | Kraftwagenführer | Bischofsburg | Luisenweg 8 | |
|  | Mronga | Wilhelmina | Bischofsburg | Von-Mackensen-Str. 6 | ||
|  | Mrotzeck | Otto | Deputant | Loßainen | ||
|  | Mrotzek | Friedrich | Rentner | Bischofsburg | Tannenbergstr. 16 | |
|  | Mroß | Josef | Tischlermeister | Bischofsburg | Spiringstr. 2 | |
|  | Mroß | Karl | Deputant | Bischdorf | ||
|  | Mundkowski | Alons | Deputant | Frankenau | ||
|  | Mundkowski | Anton | Uhrmachermeister | Bischofsburg | Ringstr. 22 | |
|  | Mundkowski | Bruno | Klempnermeister | Bischofsburg | Ringstr. 14 | |
|  | Mundkowski | Hulda | Bischofstein | Ziegelberg 20 | ||
|  | Mundkowski | Johann | Freudenberg | |||
|  | Mundkowski | Johann | Landwirt | Bischofsburg | Abbau | |
|  | Mundkowski | Johann | Rentenempfänger | Freudenberg | ||
|  | Mundkowski | Julius | Arbeiter | Seeburg | Gartenstraße 6 | |
|  | Murach | Martin | Oberbahnhofvorsteher i.R. | Bischofsburg | Herrmannstr. 12 | |
|  | Muscullus | Franz | Zollsekretär | Bischofstein | Gartenstraße 2 | |
|  | Muth | Wilhelm | Seeburg | Heilsbergerstraße 13 | 
