Historic Addressbooks All entries of Adress-Buch der Kreisstadt Allenstein Ostpr. 1899
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Arnold | Ferdinand | Prem-Lt. | Allenstein | Bahnhofstrasse 64 | |
|  | Asch | Stefan | Arbeiter | Allenstein | Trautzigerstrasse 18 | |
|  | Asmus | Julius | Lokomotivführer | Allenstein | Bahnhofstrasse 29 | |
|  | Assmann | Andreas | Schuhmachermeister | Allenstein | Schanzenstrasse 27 | |
|  | Assmann | Eduard | Pol.-Bur.-Assistent | Allenstein | Hohensteinerstrasse 11 | |
|  | Assmann | Victor | Bur.-Vorsteher | Allenstein | Warschauerstrasse 32 | |
|  | Assmuss | Johanna | Altersrentenempf. | Allenstein | Trautzigerstrasse 18 | |
|  | Ast | August | Malermeister | Allenstein | Guttstädterstrasse 21 | |
|  | Ast | Friedrich | Schumachermeister | Allenstein | Bahnhofstrasse 28 | |
|  | Ast | Johann | Böttchermeister | Allenstein | Ziegelstrasse 36 | |
|  | Aström | Andreas | Locomotivheizer | Allenstein | Kleebergerstrasse 12 | |
|  | Augustin | Friedrich | Kaufmann | Allenstein | Bahnhofstrasse 30 | |
|  | Augustin | Gottlieb | Arbeiter | Allenstein | Wilhelmstrasse 7 | |
|  | Augustin | Marie | Allenstein | Schanzenstrasse 27 | ||
|  | Augustin | Michael | Arbeiter | Allenstein | Abbau Krieger | |
|  | Augustin | Michael | Kirchendiener | Allenstein | Oberquerstrasse 3 | |
|  | Augustin | Otto | Buchhalter | Allenstein | Bahnhofstrasse 30 | |
|  | Augustin | Paul | Bauschreiber | Allenstein | Liebstädterstrasse 11 | |
|  | Augustin | Paul | Restaurat | Allenstein | Richtstrasse 37 | |
|  | Augustinowski | Anton | Schneider | Allenstein | Obervorstadt 7 | |
|  | Auschwitz | Carl | Zimmerpolier | Allenstein | Krausenstrasse 1 | |
|  | Austen | Julius | Sattlermeister | Allenstein | Liebstädterstrasse 36 | |
|  | Bach | Martha | Krankenwärterin | Allenstein | Kortau | |
|  | Bachor | Gottliebe | Allenstein | Warschauerstrasse 62 | ||
|  | Bade | Friedrich | Vicefeldwebel | Allenstein | Trautzigerstrasse 18 | 
