Historic Addressbooks All entries of Adress-Buch der Kreisstadt Allenstein Ostpr. 1899
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dulisch | Josef | Arbeiter | Allenstein | Feldstrasse 5 | |
|  | Dulisch | Valentin | Bahnarbeiter | Allenstein | Zimmerstrasse 9 | |
|  | Dulischewski | Johann | Stellmacher | Allenstein | Ziegelstrasse 10 | |
|  | Dulz | Friedrich | Arbeiter | Allenstein | Guttstädterstrasse 22 | |
|  | Dumont | August | Kanzl. | Allenstein | Warschauerstrasse 30 | |
|  | Dumont | Franz | Rentier | Allenstein | Osteroderlandstrasse -Dumont | |
|  | Dumont | Josefine | Allenstein | Friedrichstrasse 5 | ||
|  | Dumschewski | Friedrich | Maler | Allenstein | Warschauerstrasse 54 | |
|  | Duwe | Carl | Kürschnermeister | Allenstein | Oberstrasse 4 | |
|  | Duwe | Mathilde | Allenstein | Krummstrasse 13 | ||
|  | Duwe | Paul | Sattlermeister | Allenstein | Krummstrasse 13 | |
|  | Dworack | Eva | Inv.-Renten-Empfängerin | Allenstein | Kronenstrasse 11 | |
|  | Dziedzek | Josef | Zigarrenfabrikant | Allenstein | Obervorstadt 16 | |
|  | Dziedzek | Michael | Schneidermeister | Allenstein | Obervorstadt 16 | |
|  | Dzudek | Wilhelm | Stellmachermeister | Allenstein | Liebstädterstrasse 10 | |
|  | Döbler | Olga | Allenstein | Unterkirchenstrasse 6 | ||
|  | Döffert | Elisabeth | Aufwärterin | Allenstein | Mühlenstrasse 4 | |
|  | Döhlert | Eduard | Landger.-Sekretär | Allenstein | Langgasse 18 | |
|  | Döhring | Valentine | Allenstein | Wilhelmstrasse 12 | ||
|  | Döhrng | Hermann | Arbeiter | Allenstein | Kronenstrasse 24 | |
|  | Dömming, von | Ernst | Hauptmann | Allenstein | Friedrichstrasse 10 | |
|  | Dörfling | Felix | Postsekretär | Allenstein | Wartenburgerstrasse 37/38 | |
|  | Döring | Heinrich | Postschaffner | Allenstein | Joachimstrasse 3 | |
|  | Ebener | Wilhelm | Schuhmacher | Allenstein | Warschauerstrasse 18 | |
|  | Eberhardt | Adolf | Kreisphysikus | Allenstein | Bahnhofstrasse 87 | 
