Historic Addressbooks All entries for Bassenheim
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hartmann | Bertram | Flurhüter | 196 | 1933 | |
|  | Hartung | Anton | Arbeiter | 103 | 1933 | |
|  | Hartung | Joh. | Schuhmacher | 103 | 1933 | |
|  | Herhaus | Wilhelm | Schlosser | 196a | 1933 | |
|  | Heuscher | Franz | Maurer | 174 | 1933 | |
|  | Heuscher | Matthias | Maurer | 174 | 1933 | |
|  | Hilkmann | Heinrich | Zimmermeister | 68 | 1933 | |
|  | Hommen | Anton | Maurer | 188 | 1933 | |
|  | Hommen | Johann | Arbeiter | 188 | 1933 | |
|  | Häfner | Anton | Maler und Anstreicher | 66 | 1933 | |
|  | Häfner | Johann | Ackerer und Händler | 91 | 1933 | |
|  | Häfner | Luz. | oB | 202 | 1933 | |
|  | Häfner | Nikolaus | Arbeiter | 197 | 1933 | |
|  | Häfner | Peter | Schuhmacher | 90a | 1933 | |
|  | Häfner | Simon | Bäcker | 24 | 1933 | |
|  | Häfner | Theodor | Bäcker | 24 | 1933 | |
|  | Härig | Peter | Arbeiter | 199 | 1933 | |
|  | Ihrlich | Johann | Postschaffner | 185 | 1933 | |
|  | Immerschied | Heinrich | Arbeiter | 16 | 1933 | |
|  | Immerschied | Peter | Anstreicher | 30b | 1933 | |
|  | Israel | Anna | oB | 179 | 1933 | |
|  | Israel | Anton | Landwirt | 168 | 1933 | |
|  | Israel | Anton Hermann | Landwirt | 41a | 1933 | |
|  | Israel | Anton I. | Ackerer | 196 | 1933 | |
|  | Israel | Barbara | oB | 43 | 1933 | 
