Historische Adressbücher Einträge für den Ort Griebel-Holzkaten
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Joswig | Minna | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Jähnke | Bruno | Landwirt | 1956 | ||
|  | Kasemir | Walter | Kaufmann | 1956 | ||
|  | Keller | Erna | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Kellermann | Adolf | Kraftfahrer | 1956 | ||
|  | Klaws | Johann | Rentner | 1956 | ||
|  | Kloth | Amanda | 1956 | |||
|  | Kloth | Auguste | 1956 | |||
|  | Kloth | Erika | 1956 | |||
|  | Kloth | Hugo | Kraftfahrer | 1956 | ||
|  | Kloth | Willy | Forstarbeiter | 1956 | ||
|  | Klotz | Theo | Landmaschinen-Mechaniker | 1956 | ||
|  | Knaack | Elfriede | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Kohlmorgen | Hermann | Bauer | 1956 | ||
|  | Kohlmorgen | Otto | Bauer | 1956 | ||
|  | Kohlmorgen | Paul | Landwirt | 1956 | ||
|  | Kohlmorgen | Willi | Landwirt | 1956 | ||
|  | Konrad | Anna | 1956 | |||
|  | Kraibring | Wilhelm | Rentner | 1956 | ||
|  | Kriese | Olga | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Kränzel | Richard | Ofensetzer | 1956 | ||
|  | König | Johanna | Hausfrau | 1956 | ||
|  | Kühl | Christoph | Rentner | 1956 | ||
|  | Kühl | Erna | Bäuerin | 1956 | ||
|  | Langbehn | Flora | 1956 | 
