Historic Addressbooks All entries for Leubnitz (bei Plauen)
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Oelschlägel | Kurt | Zimmerer | 41 | 1938 | |
|  | Ottiger | Albert | Landwirt | 97 | 1938 | |
|  | Ottiger | Alma | 97 | 1938 | ||
|  | Ottiger | Enno | Landwirt | 77 | 1938 | |
|  | Ottiger | Walter | Weber | 14 | 1938 | |
|  | Ottiger | Werner | Maler | 97 | 1938 | |
|  | Ottiger | Willi | Maurer | 97 | 1938 | |
|  | Pansold | Arno | Meßgehilfe | 42K | 1938 | |
|  | Pansold | Hermann | Gemeindediener | 12 | 1938 | |
|  | Pansold | Paul | Maurer | 20U | 1938 | |
|  | Papst | Ferdinand | Rentner | 68B | 1938 | |
|  | Patz | Herbert | Bauarbeiter | 20L | 1938 | |
|  | Prager | Edwin | Maurerpolier | 47 | 1938 | |
|  | Prager | Otto | Maurer | 78 | 1938 | |
|  | Prager | Walter | Bauarbeiter | 68B | 1938 | |
|  | Preßler | Johanne | Rentnerin | 91 | 1938 | |
|  | Preßler | Kurt | Bauarbeiter | 20W | 1938 | |
|  | Quaas | Walter | Dipl.-Landwirt | 20J | 1938 | |
|  | Reiher | Bruno | Rentner | 31 | 1938 | |
|  | Rempe | Ella | Rentnerin | 23 | 1938 | |
|  | Richter | Emil | Bauer | 75 | 1938 | |
|  | Richter | Lina | Landwirtin | 77 | 1938 | |
|  | Riedrich | Karl | Maurer | 67 | 1938 | |
|  | Riedrich | Kurt | Aufzieher | 20R | 1938 | |
|  | Rieger | Arno | Maurer | 20B | 1938 | 
