Historic Addressbooks All entries for Leubnitz (bei Plauen)
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rieger | Hans | Weber | 20O | 1938 | |
|  | Rieger | Lina | 42B | 1938 | ||
|  | Rieger | Max | Maurer | 79B | 1938 | |
|  | Rieger | Willi | Weber | 42G | 1938 | |
|  | Rudert | Oskar | Landwirt | 42A | 1938 | |
|  | Rudorf | Anna | 20 | 1938 | ||
|  | Rudorf | Johannes | Fleischermeister u. Gastwirt | 33/34 | 1938 | |
|  | Ruß | Bernhard | Landwirt | 21 | 1938 | |
|  | Ruß | Hans | 20N | 1938 | ||
|  | Ruß | Hermann | Zimmerer | 41 | 1938 | |
|  | Ruß | Hermann | Bauer | 74 | 1938 | |
|  | Ruß | Karl | Maurer | 23 | 1938 | |
|  | Ruß | Max | Weber | 59 | 1938 | |
|  | Ruß | Paula | 62 | 1938 | ||
|  | Rödel | Hans | Bäcker | 80/81 | 1938 | |
|  | Rödel | Max | Schuhmacher | 39 | 1938 | |
|  | Röhn | Helmut | Zimmerer | 42H | 1938 | |
|  | Röhn | Max | Maurer | 90 | 1938 | |
|  | Röhn | Oskar | Zimmerer | 59B | 1938 | |
|  | Sammler | Hugo | Bauer | 84 | 1938 | |
|  | Sammler | Kurt | Dachdecker | 76 | 1938 | |
|  | Schaufel | Arthur | Drucker | 98 | 1938 | |
|  | Schaufel | Bruno | Weber | 98 | 1938 | |
|  | Schaufel | Werner | Maler | 98 | 1938 | |
|  | Scheider | Alfred | Bäckermeister | 72 | 1938 | 
