Historische Adressbücher Einträge für den Ort Marburg
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zick | Johs. | Bedienter | Hofstadt 222 | 1868 | ||
| Zimmermann | Friederike | Steinweg 380 | 1868 | |||
| Zimmermann | Heinr. | Kürschnermstr. | Wettergasse 320 | 1868 | ||
| Zimmermann | Katharina | Aufwärterin | Weidenhausen 614 | 1868 | ||
| Zimmermann | Peter | Restaurateur | Reitgasse 284 | 1868 | ||
| Zindel | Heinrc. | Feldhüter | Weidenhausen 683 | 1868 | ||
| Zindel | Johs. | Bahnarbeiter | Weidenhausen 652 | 1868 | ||
| Zinke | Friedr. Karl | Obergerichtsrath a. D. | Elisabethstraße 523 | 1868 | ||
| Zinser | Wilb. | Wettergasse 315 | 1868 | |||
| Zulauf | Anton | Musikus | Untergasse 172 | 1868 | ||
| Zulauf | Heinrich | Untergasse 180 | 1868 | |||
| Zulauf | Marg. | Untergasse 172 | 1868 | |||
| Zwenger | Constantin | Ketzerbach 501/3 | 1868 | |||
| Zwenger | Joseph | Stud. d. Pharm. | Ketzerbach 460 | 1868 | ||
| Zwirnemann | Wilh. | Oberstlieutenant a. D. | Elisabethstraße 525 | 1868 | ||
| Zöllner | Danier | Schornsteinfeger | Rothengraben 416 | 1868 | ||
| Zöllner | Nicolaus | Schornsteinfeger | Rothengraben 416 | 1868 | ||
| Zülch | E. Friedr. | Stud. Theol. | Schneidersberg 135 | 1868 | ||
| Zülch | Georg | Gymnasiallehrer | Neustadt 368 | 1868 | ||
| Zülch | Karl Ed. | Stud. Theol. | Weidenhausen 650 | 1868 | ||
| Zülch | Karl Ed. H. | Stud. Med. | Ketzerbach 508 | 1868 | ||
| du Fais | Charles | Rentier | Ketzerb. Thor 803 | 1868 | ||
| d´Orville | Wilh. | Hauptmann | Elisabethstraße 519 | 1868 | ||
| 1868 |