Historische Adressbücher Einträge für den Ort Thiergarten (Plauen)
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Maul | Emil | Bleicher | 35 | 1938 | |
|  | Maul | Emil | Rentner | 35 | 1950 | |
|  | Maul | Reinhard | Altbauer | 18 | 1950 | |
|  | Maul | Willi | Gutsbesitzer | 18 | 1938 | |
|  | Maul | Willy | Bauer | 18 | 1950 | |
|  | Meinel | Anna | Rentnerin | 2C | 1950 | |
|  | Messing | Heinrich | Drogist | 3 | 1950 | |
|  | Messing | Heinrich | Drogist | 4 | 1938 | |
|  | Meyer | Gertrud | 61 | 1950 | ||
|  | Meyer | Gotthilf | Kaufmann | 28H | 1950 | |
|  | Meyer | Rudolf | Schuhmacher | 28H | 1950 | |
|  | Meyer | Rudolph | Schuhmachermeister | 28H | 1938 | |
|  | Much | Josef | Arbeiter | 50F | 1950 | |
|  | Much | Maria | 50F | 1950 | ||
|  | Männersdörfer | Franz | Kaufmann | 3 | 1950 | |
|  | März | Ingeburg | Schneiderin | 27G | 1950 | |
|  | März | Johannes | Angestellter d. öffentl. Dienstes | 27G | 1950 | |
|  | März | Marianne | Verkäuferin | 27G | 1950 | |
|  | März | Walter | Sticker | 27G | 1938 | |
|  | März | Walter | Werkschutz | 27G | 1950 | |
|  | März | Willi | Sticker | 27G | 1938 | |
|  | März | Willy | Angestellter | 27G | 1950 | |
|  | Möckel | Gustav | Privatmann | 27C | 1938 | |
|  | Möckel | Max | Gutsbesitzer | 19 | 1938 | |
|  | Mühlmann | Reinhold | Rentner | Siedlung | 1950 | 
