Historische Adressbücher Einträge aus Adreßbuch für den Saalkreis 1896
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jersch | Wilhelm | Schiffer | Mucrena | ||
|  | Jersch | Wilhelm | Schiffer | Mucrena | ||
|  | Jesemann | Karl | Handelsmann | Dölau | ||
|  | Jeske | Ludwig | Arbeiter | Trebitz am Petersberge | ||
|  | Jeske | Ludwig | Arbeiter | Trebitz am Petersberge | ||
|  | John | Franz | Bergarbeiter | Dieskau | Dorfstraße 53 | |
|  | John | Gustav | Bergarbeiter | Kleinkugel | ||
|  | John | Gustav | Bergarbeiter | Kleinkugel | ||
|  | John | Karl | Schuhmacher | Trotha | Lindenstraße 22 | |
|  | John | Otto | Seiler | Cröllwitz | Dölauerstraße 6 | |
|  | John | Robert | Maschinist | Nietleben | ||
|  | John | Robert | Maschinist | Nietleben | ||
|  | Jokiel | Franz | Schuhmachermeister | Rothenburg a. S. | ||
|  | Jokiel | Franz | Schuhmachermeister | Rothenburg a. S. | ||
|  | Jonitz | Karl | Handarbeiter | Beesenlaublingen | ||
|  | Jordan | Adolf | Arbeiter | Trotha | Plan 3 | |
|  | Jordan | Karoline | Trotha | Brachwitzerstraße 3 | ||
|  | Joseph | Gottfried | Fabriknachtwächter | Kanena | ||
|  | Joseph | Wilhelmine | Bruckdorf | |||
|  | Josko | Johann | Arbeiter | Seeben | ||
|  | Josko | Johann | Arbeiter | Seeben | ||
|  | Jost | August | Lehrer | Neutz | ||
|  | Jost | August | Lehrer | Neutz | ||
|  | Jost | Hermann | Gerichtsdiener | Wettin | Rathaus 78/79 | |
|  | Jrausch | Paul | Fabrikarbeiter | Döllnitz | 
