Historische Adressbücher Einträge aus Adreß-Buch für die Bürgermeistereien Mülheim a.d. Ruhr Stadt und ... Land 1872
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gildemeier | Wilh. | Weichensteller | Mellinghofen | 7A | |
|  | Gildemeier | Wilh. | Schuhmacher | Winkhausen | 32 | |
|  | Gille | Wilh. | Bergmann | Styrum | 243/1 | |
|  | Gilles | Gerh. | Tagelöhner | Styrum | 7/1 | |
|  | Gilles | Peter | Puddler | Dümpten | 102 | |
|  | Gilling | Franziska | Dümpten | 162 | ||
|  | Ginnhoff | Joh., Heinr. | Tagelöhner | Styrum | 259/2 | |
|  | Gionert | Herm. | Weichensteller | Styrum | 251 | |
|  | Gipkes | Carl | Bergmann | Dümpten | 158/1 | |
|  | Gippert | Joh. | Bremser | Styrum | 249 | |
|  | Glaser | Alwine | Ladengehülfin | Mülheim an der Ruhr | Alten Markt 1 | |
|  | Glaser | Joh. | Stuhlbinder | Mülheim an der Ruhr | Teinerstraße 69 | |
|  | Glauer | Frz. Rud. | Heizer | Mülheim an der Ruhr | Sandstraße 21 | |
|  | Glaßmeyer | Joh Heinr. | Bergtagelöhner | Alstaden | 149/2 | |
|  | Glebsattel | Hedwig | Kurz- und Modewarenhandlung | Mülheim an der Ruhr | Bachstraße 26 | |
|  | Glißmann | Heinr. | Bergmann | Heissen | 10 | |
|  | Goddaeus | Heinr. | Tagelöhner | Mülheim an der Ruhr | Sandstraße 45 | |
|  | Godder | Adam | Bergtagelöhner | Dümpten | 40 | |
|  | Godder | Friedr. | Bergmann | Mellinghofen | 55/8 | |
|  | Godder | Heinr. | Bergmann | Dümpten | 37/5 | |
|  | Godder | Herm. | Tagelöhner | Mellinghofen | 60 | |
|  | Godder | Joh. | Bergmann | Dümpten | 40 | |
|  | Godder | Theod. | Bergmann | Dümpten | 28/1 | |
|  | Godder | Wilh. | Tagelöhner | Mülheim an der Ruhr | Sandstraße 7 | |
|  | Godder | Wilh. | o. G. | Eppinghofen | 71 | 
