Historic Addressbooks All entries for Schweidnitz
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Arnold | Katharina | Rechtsanwalt | Obere Bolkostraße 22 | 1929 | |
|  | Arnold | Marta | Arbeiterin | Freiburger Straße 17 | 1929 | |
|  | Arnold | Max | Oberwachtmeister | Wasserstr. 30 | 1942 | |
|  | Arnold | Paul | Waffenmeistergehilfe | Adolf-von-Scholz-Str. 15 | 1942 | |
|  | Arnold | Paul | Arbeiter | Langstraße 42 | 1929 | |
|  | Artelt | Fritz | Bautechniker | Margaretenplatz 13 | 1929 | |
|  | Asch | Alfred | Arbeiter | Promenadenstraße 13 | 1929 | |
|  | Asch | Alfred | Molkereigehilfe | Graf-Spee-Ufer 7 | 1942 | |
|  | Ast | Erich | Regierungsbaurat a.D. | Hindenburgstr. 4 | 1942 | |
|  | Ast | Erich | Regierungsrat | Obere Wilhelmstraße 4 | 1929 | |
|  | Ast | Walter | Diplomingenieur | Obere Wilhelmstraße 4 | 1929 | |
|  | Aster | Anna | Arbeiter | Petersstraße 6 | 1929 | |
|  | Aster | August | Landarbeiter | Kletschkauer Str. 28 | 1942 | |
|  | Aster | Emma | Arbeiterin | Petersstraße 9 | 1929 | |
|  | Aster | Josef | Werkstättenarbeiter | Tränkstr. 9 | 1942 | |
|  | Aster | Josef | Arbeiter | Tränkstraße 9 | 1929 | |
|  | Aster | Paul | Kutscher | Langstraße 11 | 1929 | |
|  | Aster | Paul | Schuhmacher | Breslauer Str. 31 | 1942 | |
|  | Aster | Paul | Maschinenarbeiter | Max-Heinzel-Str. 2 | 1942 | |
|  | Aster | Pauline | Schnittwarenhändlerin | Markt 28 | 1929 | |
|  | Atzler | Karl | Schuhmacher | Züchnerstraße 1 | 1929 | |
|  | Auerbach | Max | Kaufmann | Moltkestraße 7 | 1929 | |
|  | Auernheimer | Johann | Obergerichtsvollzieher | Glubrechtstr. 13 | 1942 | |
|  | Aufsetz | Wolf-Dieter Freiherr von und zu | Grabenstr. 18/20 | 1942 | ||
|  | August | Heinrich | Tischler | Grunauer Str. 57 | 1942 | 
