Historische Adressbücher Einträge für den Ort Leubnitz (bei Plauen)
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Augustin | Bruno | Oberlehrer | 17 | 1938 | |
|  | Bellmann | Louise | Hausgehilfin | 95C | 1938 | |
|  | Blei | Alfred | Tankstellenwart | 95C | 1938 | |
|  | Blei | Fritz | Gärtner | 93 | 1938 | |
|  | Blei | Georg | Bauarbeiter | 10 | 1938 | |
|  | Blei | Moritz | Rentner | 89 | 1938 | |
|  | Bräutigam | Anna | Materialwarenhändlerin | 35 | 1938 | |
|  | Bräutigam | Emil | Tischler | 57A | 1938 | |
|  | Bräutigam | Hugo | Weber | 57A | 1938 | |
|  | Budlirt | Enno | Mechaniker | 41H | 1938 | |
|  | Budlitz | Albin | Rentner | 41H | 1938 | |
|  | Burckhardt | Wilhelm | Forstwart | 1 | 1938 | |
|  | Buschner | Albert | Geschirrführer | 1 | 1938 | |
|  | Bär | Frida | 96 | 1938 | ||
|  | Bär | Kurt | Maurer | 96 | 1938 | |
|  | Büttner | Paul | Maurer | 23 | 1938 | |
|  | Büttner | Willi | Maurer | 69A | 1938 | |
|  | Damisch | Hermann | Wirtschaftsgehilfe | 71 | 1938 | |
|  | Damisch | Richard | Bauer | 71 | 1938 | |
|  | Degenkolb | Kurt | Geschirrführer | 64 | 1938 | |
|  | Dietsch | Alfred | Zimmerer | 70 | 1938 | |
|  | Dietsch | Hermann | Zimmerer | 70 | 1938 | |
|  | Dietzsch | Paul | Bauer | 8 | 1938 | |
|  | Dressel | Walter | Obermelker | 80/81 | 1938 | |
|  | Dürrbeck | Sidonie | 62 | 1938 | 
